Peso | 5 kg |
---|---|
Brands | Paton |
Elétrodo | 2,5mm, 3,2mm, 4mm |
Peso | 1kg, 2,5kg, 5kg |
- Equipamentos Mig/Mag
- Acessórios
- Equipamentos TIG
- Acessórios
- Refrigeradores
- Alimentadores de Fio
- Acessórios
Em stock
CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E414 B20 | AWS A5.1: E 7018 | ||||
POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,20 – 0,5 | P ≤ 0,035 | Mn 0,60-1,20 | |
PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥510 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 160 J/cm² | |||
CORRENTE DE SOLDADURA: | 130 – 160 A |
12,99 € 16,24 €
Em stock
Peso | 5 kg |
---|---|
Brands | Paton |
Elétrodo | 2,5mm, 3,2mm, 4mm |
Peso | 1kg, 2,5kg, 5kg |